

服务热线4008230020
产品名称:尼龙防水接头,电缆固定头,电缆格兰头, 塑料电缆防水接头, 尼龙电缆固定头, 固定头,葛兰头,戈兰头
详细内容:

尼龙防水接头,电缆固定头,电缆格兰头, 塑料电缆防水接头, 尼龙电缆固定头, 固定头,葛兰头,戈兰头,格兰头,尼龙接头, 填料函, 防水电缆头,电缆终端头,电缆索头,线缆索头,电缆固定头,电缆固定头316,尼龙电缆固定头电缆固定头(又名电缆防水接头和电缆接头)广泛应用于机械设备电气、船舶电气、防蚀设备的电线电缆的固定和保护。
产品外壳:尼龙 密封件材料:改性橡胶
颜色:灰白色(RAL7035),黑色(RAL9005)
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用合适的O型密封圈,防护等级可以达到IP68
阻燃等级:V2(UL94),不含卤素,磷,镉,通过RoHS测试,耐UV,通过抗老化测试
温度范围:-40°到100°,短时间可以达到120°
产品系列  | |||||
产品编码  | 螺纹规格  | 适用电缆  | 螺纹外径 C1  | 螺纹长度 C2  | 板手  | 
HSK-M12  | M12×1.5  | 4-7  | 12  | 8.5  | 18/19  | 
HSK-M16  | M16×1.5  | 6-10  | 16  | 15.0  | 22/22  | 
HSK-M20  | M20×1.5  | 8.5-14  | 20  | 15.0  | 27/27  | 
HSK-M25  | M25×1.5  | 12.5-18  | 25  | 15.0  | 33/33  | 
HSK-M32  | M32×1.5  | 18-25  | 32  | 15.0  | 41/41  | 
HSK-M40  | M40×1.5  | 24-32  | 40  | 15.0  | 50/50  | 
HSK-M50  | M50×1.5  | 31-41  | 50  | 20.0  | 62/62  | 
HSK-M63  | M63×1.5  | 38-46  | 63  | 20.0  | 75/75  | 
HSK-PG7  | PG7  | 4-7  | 12.5  | 8.5  | 17/19  | 
HSK-PG9  | PG9  | 4.5-8  | 15.2  | 8.5  | 22/19  | 
HSK-PG11  | PG11  | 6-10  | 18.6  | 9.0  | 24/22  | 
HSK-PG13  | PG13.5  | 7-12.5  | 20.4  | 10.0  | 27/24  | 
HSK-PG16  | PG16  | 8.5-14  | 22.5  | 10.0  | 30/27  | 
HSK-PG21  | PG21  | 12.5-18  | 28.3  | 12.0  | 36/33  | 
HSK-PG29  | PG29  | 18-25  | 37  | 15.0  | 46/41  | 
HSK-PG36  | PG36  | 24-32  | 47  | 15.0  | 57/50  | 
HSK-PG42  | PG42  | 31-41  | 54  | 15.5  | 64/62  | 
HSK-PG48  | PG48  | 35-45  | 59.3  | 15.5  | 70/65  | 
广州双健电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备10076206号
联系电话
微信扫一扫
